Koord dia. | Materiaal | Eenh/zak | Eenh/karton | Referentie |
---|---|---|---|---|
6 mm | Staal | 100 | 2000/E | W1006 |
6 mm | Staal | 10 | 2000/E | W1006/10 |
8 mm | Staal | 100 | 2000/E | W1008 |
8 mm | Staal | 10 | 2000/E | W1008/10 |
9 & 10 mm | Staal | 100 | 1000/E | W1010 |
9 & 10 mm | Staal | 10 | 1000/E | W1010/10 |
Stalen kabelklemmen voor trapezekoorden
Technische specificaties
- Klemmen bekleed met staal
-
Krimptang voor kabelklemmen
Geen beschadigingen aan de perspunten op de ringen voor een optimaal resultaat
- 6 mm koord: getest tot 450N (~45kgF)
- 8 mm koord: getest tot 550N (~55kgF)
- 10 mm koord: getest tot 550N (~55kgF)
- Kartonformaat: E = max. 80 kartons per Euro pallet
- NIEUW: Verkrijgbaar in 10 en 100 stuks per zak
Â
Â