Dia. | Kleur | Verkoop eenheid | Eenh./Karton | Referentie |
---|---|---|---|---|
5 mm | Wit | 100 m | 8 /A | W5505WI |
5 mm | Zwart | 100 m | 8 /A | W5505NO |
6 mm | Wit | 100 m | 8 /A | W5506WI |
6 mm | Zwart | 100 m | 8 /A | W5506NO |
6 mm | Wit/streep blauw | 100 m | 8 /A | W5506WI/BL |
6 mm | Grijs | 100 m | 8 /A | W5506GI |
6 mm | Blauw | 100 m | 8 /A | W5506BL |
6 mm | Groen | 100 m | 8 /A | W5506VE |
6 mm | Rood | 100 m | 8 /A | W5506RE |
6 mm | Geel | 100 m | 8 /A | W5506YE |
8 mm | Wit | 100 m | 4 /A | W5508WI |
8 mm | Zwart | 100 m | 4 /A | W5508NO |
8 mm | Wit | 50 m | 8 / B | W5508WI/50 |
8 mm | Wit/streep blauw | 100 m | 4 /A | W5508WI/BL |
8 mm | Wit/streep blauw | 50 m | 4 /A | W5508WI/BL/50 |
8 mm | Grijs | 100 m | 4 /A | W5508GI |
8 mm | Blauw | 100 m | 4 /A | W5508BL |
8 mm | Groen | 100 m | 4 /A | W5508VE |
8 mm | Rood | 100 m | 4 /A | W5508RE |
8 mm | Geel | 100 m | 4 /A | W5508YE |
10 mm | Wit | 100 m | 2 /B | W5510WI |
10 mm | Zwart | 100 m | 2 /B | W5510NO |
10 mm | Zwart | 50 m | 4 /A | W5510NO/50 |
10 mm | Wit/streep blauw | 100 m | 2 /B | W5510WI/BL |
10 mm | Wit/streep blauw | 50 m | 4 /A | W5510WI/BL/50 |
10 mm | Blauw | 100 m | 2 /B | W5510BL |
10 mm | Groen | 100 m | 2 /B | W5510VE |
10 mm | Rood | 100 m | 2 /B | W5510RE |
10 mm | Geel | 100 m | 2 /B | W5510YE |
Best polyvalent trapezekoord
Monoflex polypropyleen (PP)
TOEPASSINGEN
Algemene industrie: Hijsen - Sjorren - Autostoelen - Automatische deuren - Klamboes - Beschermhoezen en netten/ veiligheid voor steigers - Afdekkingen en vangnetten voor vijvers - Beschermnetten voor opslag
Vervoer: Dekzeilen voor vrachtwagens en aanhangwagens
Sport en vrije tijd: Sportnetten - Fietsspanner - Buitenzitting - Speeltoestellen voor kinderen - Bescherming netten voor spelen
Land- en tuinbouw, fruitteelt: Vogelnetten - Hagelnetten - Insectennetten - Vorstbescherming - Wind bescherming netten
Camping: Partytenten en tenten
Het beste algehele elastische koord dat ontworpen is om elke klus te klaren
Beschermd met UV resistente PP buitenbekleding, zal de rubber monokern met toegevoegde UV resistente middelen tegen alle soorten weeromstandigheden weerstaan.
Of W55 nu buiten of binnen wordt gebruikt, past Monoflex PP in elke situatie en voldoet aan uw verwachtingen.
De PP mantel biedt een goede bescherming tegen slijtage aan, daarmee kan het trapeze koord in alle soorten van omstandigheden gebruikt worden: industriële doeleinden zoals dekzeilen van vrachtwagens, bevestiging van spandoeken voor publiciteit, ofwel voor vrije tijd doeleinden zoals sport netten of snelbinders voor fietsen.
W55 heeft de unieke eigenschap, een rubber monodraad kern te hebben, die zijn vorm en grootte behoudt wanneer het gesneden wordt. Het is een ideaal elastisch koord te monteren met haken of andere toebehoren dankzij de scherpe snede. Het gladde en soepele gevoel maakt het gemakkelijk te hanteren voor montage en knopen.
W55 Monoflex PP kan in veel industriële en professionele sectoren gebruikt worden dankzij zijn goede trekkracht/terugslagkracht, zeer populair bij onze klanten.
W55 biedt de beste sterkte aan wanner het tot het breekpunt uitgerekt wordt. Dit betekent dat u een hoge spanning moet uitoefenen om het koord te breken, waardoor het perfect is voor alle industriële toepassingen en voor veiligheidsdoeleinden.
Nominale diameter in mm | 5 | 6 | 8 | 10 |
Soort mantel | 900 Denier Polypropyleen | |||
Aantal draden in de mantel | 24 | 24 | 64 | 60 |
Kleuren | Zwart - Wit - Goen - Blauw - Grijs - Rood - Geel - Nato Groen | |||
Netto gewicht per 100m in kg | 1.9 | 2.7 | 4.7 | 3.5 / 50m - 7/100m |
Sterkte in N bij 25% verlenging | 22 | 30 | 33 | 46 |
Sterkte in N bij 50% verlenging | 32 | 41 | 45 | 59 |
Sterkte in N bij 75% verlenging | 48 | 52 | 57 | 71 |
Sterkte in N bij 100% verlenging | 91 | 68 | 75 | 86 |
Rek bij breuk in % | 220 | 240 | 230 | 260 |
Breuksterkte in Newton | 549 | 657 | 1294 | 1697 |
Tolerantie bij verlenging en breuk | +/- 15 % | |||
Bereik van gebruik | 25 tot 75 % verlenging |
Buiten mantel: HOOG DENIER UV bestendig INDUSTRIEEL MANTEL
Denier | Lineaire dichtheid | Breuk vasthoudendheid | Breeksterkte | Breekverlenging | Verlenging CV | Oliegehalte | |
Eenheid | D | dtex | Cn/dtex | N | % | +/- | % |
Testwaarde | 900 | 1015 | 3.4 | 34 | 33 | 2.8 | 2 |
Binnen kern: Mono draad van geëxtrudeerd natuurlijk rubber met anti UV-middelen