Diamètre | Couleur | Unité de vente | Unités/Carton | Référence |
---|---|---|---|---|
5 mm | Blanc | 100 m | 8 /A | W5505WI |
5 mm | Noir | 100 m | 8 /A | W5505NO |
6 mm | Blanc | 100 m | 8 /A | W5506WI |
6 mm | Noir | 100 m | 8 /A | W5506NO |
6 mm | Blanc/liseré bleu | 100 m | 8 /A | W5506WI/BL |
6 mm | Gris | 100 m | 8 /A | W5506GI |
6 mm | Bleu | 100 m | 8 /A | W5506BL |
6 mm | Vert | 100 m | 8 /A | W5506VE |
6 mm | Rouge | 100 m | 8 /A | W5506RE |
6 mm | Jaune | 100 m | 8 /A | W5506YE |
8 mm | Blanc | 100 m | 4 /A | W5508WI |
8 mm | Noir | 100 m | 4 /A | W5508NO |
8 mm | Blanc | 50 m | 8 / B | W5508WI/50 |
8 mm | Blanc/liseré bleu | 100 m | 4 /A | W5508WI/BL |
8 mm | Blanc/liseré bleu | 50 m | 4 /A | W5508WI/BL/50 |
8 mm | Gris | 100 m | 4 /A | W5508GI |
8 mm | Bleu | 100 m | 4 /A | W5508BL |
8 mm | Vert | 100 m | 4 /A | W5508VE |
8 mm | Rouge | 100 m | 4 /A | W5508RE |
8 mm | Jaune | 100 m | 4 /A | W5508YE |
10 mm | Blanc | 100 m | 2 /B | W5510WI |
10 mm | Noir | 100 m | 2 /B | W5510NO |
10 mm | Noir | 50 m | 4 /A | W5510NO/50 |
10 mm | Blanc/liseré bleu | 100 m | 2 /B | W5510WI/BL |
10 mm | Blanc/liseré bleu | 50 m | 4 /A | W5510WI/BL/50 |
10 mm | Bleu | 100 m | 2 /B | W5510BL |
10 mm | Vert | 100 m | 2 /B | W5510VE |
10 mm | Rouge | 100 m | 2 /B | W5510RE |
10 mm | Jaune | 100 m | 2 /B | W5510YE |
Câble sandow le plus polyvalent
Monoflex polypropylène (PP)
Applications
Industrie: Levage - Arrimage - Sièges de voiture - Portes automatiques - Bâches et filets de protection / sécurité pour échafaudage - Couvertures et filets de sécurité pour bassins - Filets de protection pout le stockage
Transport: Bâches pour camions et remorques
Sport et loisirs: Filets pour le sport - Tendeur de vélo - Mobiliers et assises d'extérieur - Filets de protection
Industrie agricole et horticole: Filets de protection pour oiseaux - Filets anti-grêle - Filets anti-insectes - Filets de protection contre le gel
Camping: Auvents et tentes
Publicité: Bâches, panneaux, banderoles et drapeaux
Evénements: Chapiteaux et tentes
Un câble élastique polyvalent, conçu pour accomplir toutes sortes de travaux
Protégé par une gaine extérieure PP résistante aux U.V., le noyau monobrin en caoutchouc avec agents anti-UV. ajoutés résistera à tous les types de conditions météorologiques. Que le W55 soit utilisé à l'extérieur ou à l'intérieur, le câble élastique Monoflex s'adaptera à toutes les situations.
La gaine en PP offre une bonne résistance à l'abrasion, permettant d'utiliser le câble élastique dans tous les types de situations; des domaines industriels tels que le bâchage de camions, l'arrimage de banderoles pour la publicité ou à des fins de loisirs comme les filets de sport ou les tendeurs vélos.
Le W55 a la caractéristique unique d’avoir un noyau monobrin en caoutchouc qui garde sa forme et sa taille lorsqu'il est coupé. C’est un câble élastique idéal pour être monté avec des crochets ou tout autre accessoire grâce à sa coupe nette. Son toucher lisse et souple rend sa manipulation facile pour le montage et le nouage.
Le Monoflex PP est utilisé dans de nombreux secteurs industriels et professionnels où sa force d’élongation/ de rappel est plébiscitée.
Le W55 possède la force la plus haute quand il est étiré jusqu'à son point de rupture. Cela signifie qu’il faut appliquer une tension élevée pour rompre le câble élastique. Cette qualité est idéale pour toutes utilisations industrielles ainsi qu'à des fins de sécurité.
Diamètre nominal en mm | 5 | 6 | 8 | 10 |
Type de gaine | 900 Denier Polypropylène | |||
Nombre de filaments dans la gaine | 24 | 24 | 64 | 60 |
Couleurs | Noir - Blanc - Vert - Bleu - Gris - Rouge - Jaune - Vert Otan | |||
Poids net en Kg par 100m | 1.9 | 2.7 | 4.7 | 3.5 / 50m - 7/100m |
Force en N à 25% d’élongation | 22 | 30 | 33 | 46 |
Force en N à 50% d’élongation | 32 | 41 | 45 | 59 |
Force en N à 75% d’élongation | 48 | 52 | 57 | 71 |
Force en N à 100% d’élongation | 91 | 68 | 75 | 86 |
% d’élongation à la rupture | 220 | 240 | 230 | 260 |
Force en newton à la rupture | 549 | 657 | 1294 | 1697 |
Tolérance à l’élongation et à la rupture | +/- 15 % | |||
Plage d’utilisation | 25 à 75 % d'élongation |
Revêtement extérieur: GAINE INDUSTRIELLE HAUT DENIER résistante aux UV
Denier | Densité linéaire | Ténacité à la rupture | Résistance à la rupture | Allongement à la rupture | Elongation CV | Teneur en huile | |
Unité | D | dtex | Cn/dtex | N | % | +/- | % |
Valeur test | 900 | 1015 | 3.4 | 34 | 33 | 2.8 | 2 |
Noyau: Monobrin de caoutchouc naturel extrudé avec agents anti UV