Ø cable | Matériel | Pièces/sac | Pièces/carton | Référence |
---|---|---|---|---|
6 mm | Acier | 100 | 2000/E | W1006 |
6 mm | Acier | 10 | 2000/E | W1006/10 |
8 mm | Acier | 100 | 2000/E | W1008 |
8 mm | Acier | 10 | 2000/E | W1008/10 |
9 & 10 mm | Acier | 100 | 1000/E | W1010 |
9 & 10 mm | Acier | 10 | 1000/E | W1010/10 |
Bagues en acier zingué pour cable sandow
Spécifications techniques
- Bagues en acier
- Fixation avec pince de serrage: aucun dommage aux points de pression des bagues pour un résultat optimal
- Cable 6 mm: Testé pour supporter une force de 450N (~45kgF)
- Cable 8 mm: Testé pour supporter une force de 550N (~55kgF)
- Cable 10 mm: Testé pour supporter une force de 550N (~55kgF)
- Format de carton : E = max. 80 cartons par Europalette
- NOUVEAU: Disponible en 10 et 100 pièces par sachet