Durch. | Farbe | Verkaufseinheit | Einh/Karton | Referenz |
---|---|---|---|---|
5 mm | Weiss | 100 m | 8 /A | W5505WI |
5 mm | Schwarz | 100 m | 8 /A | W5505NO |
6 mm | Weiss | 100 m | 8 /A | W5506WI |
6 mm | Schwarz | 100 m | 8 /A | W5506NO |
6 mm | Weiss/blau | 100 m | 8 /A | W5506WI/BL |
6 mm | Grau | 100 m | 8 /A | W5506GI |
6 mm | Blau | 100 m | 8 /A | W5506BL |
6 mm | Grün | 100 m | 8 /A | W5506VE |
6 mm | Rot | 100 m | 8 /A | W5506RE |
6 mm | Gelb | 100 m | 8 /A | W5506YE |
8 mm | Weiss | 100 m | 4 /A | W5508WI |
8 mm | Schwarz | 100 m | 4 /A | W5508NO |
8 mm | Weiss | 50 m | 8 / B | W5508WI/50 |
8 mm | Weiss/blau | 100 m | 4 /A | W5508WI/BL |
8 mm | Weiss/blau | 50 m | 4 /A | W5508WI/BL/50 |
8 mm | Grau | 100 m | 4 /A | W5508GI |
8 mm | Blau | 100 m | 4 /A | W5508BL |
8 mm | Grün | 100 m | 4 /A | W5508VE |
8 mm | Rot | 100 m | 4 /A | W5508RE |
8 mm | Gelb | 100 m | 4 /A | W5508YE |
10 mm | Weiss | 100 m | 2 /B | W5510WI |
10 mm | Schwarz | 100 m | 2 /B | W5510NO |
10 mm | Schwarz | 50 m | 4 /A | W5510NO/50 |
10 mm | Weiss/blau | 100 m | 2 /B | W5510WI/BL |
10 mm | Weiss/blau | 50 m | 4 /A | W5510WI/BL/50 |
10 mm | Blau | 100 m | 2 /B | W5510BL |
10 mm | Grün | 100 m | 2 /B | W5510VE |
10 mm | Rot | 100 m | 2 /B | W5510RE |
10 mm | Gelb | 100 m | 2 /B | W5510YE |
Best polyvalentes Expanderseil
Monoflex Polypropylen (PP)
Anwendungen
Allgemeine Industrie: Heben - Zurren - PKW-Sitze -Automatische Türen - Moskitonetze - Schutzabdeckungen und Netze /Sicherheit für Gerüste - Abdeckungen und Sicherheitsnetze für Teiche - Schutzabdeckungen für Lagerung
Transport: Planen für LWK und Anhänger
Sport und Freizeit: Sportnetze - Spanner für Fahrrad - Outdoor Sitze - Ausrüstung für Kinder Spielplätze - Schutznetze für Spiele
Landwirtschaft und Gartenbau: Vogelschutznetze - Hagelschutznetze - Insektenschutznetze - Frostschutzplanen - Windschutznetze
Camping: Markise und Zelte
Werbung: Fahnen, Werbeplanen und Zelte
Event Sektor: Partyzelte und Zelte
Ein polyvalentes Expanderseil, das entwickelt ist, um jede Aufgabe zu erfüllen.
Geschützt mit UV widerstandsfähigem Außenmantel aus PP, wird der Kern aus Naturgummi mit zusätzlichen UV-Schutz beständigen Mitteln allen Arten von Wetterbedingungen widerstehen. Ob W55 außen oder innen verwendet wird, pass das Monoflex PP sich in jeder Situation an und erfüllt Ihre Erwartungen.
Die PP Ummantelung bietet einen guten Abriebschutz an, wodurch die Gummileine in allen möglichen Situationen eingesetzt werden können, sei es in industriellen Bereichen wie Planen auf LKW, Bannerverzurrung für Werbung oder für Freizeitzwecke wie Sportnetze, Schutznetze für Spiele oder Fahrrad-Spanner.
Das W55 Gummiseil hat die einzigartige Eigenschaft, dass es aus einem Monofilament-Gummikernbesteht, es bietet einen besseren Schnitt, was es zu einem perfekten Expanderseil zum Hinzufügen von Haken oder anderen Beschlägen macht.
Sein weicher Griff erleichtert die Arbeit, wenn es auf Planen montiert oder mit einem Aufbewahrungsnetz verwendet wird.
Das W55 Monoflex PP wird wegen seiner guten Zugkraft bereits in vielen Industriezweigen gebraucht, und wird der bei unseren Kunden sehr beliebt.
W55 bietet die beste Festigkeit an, wenn es bis zum Bruchpunkt gedehnt wird. Dies bedeutet, dass es eine hohe Belastung aufwenden müssen, um das Seil zu brechen, was es perfekt für alle industriellen Anwendungen sowie für Sicherheitszwecke macht.
Nominaler Durchmesser in MM | 5 | 6 | 8 | 10 |
Mantel Typ | 900 Denier Polypropylen | |||
Fadenzahl in der Ummantelung | 24 | 24 | 64 | 60 |
Farben | Schwarz - Weiss - Grün - Blau - Grau - Rot - Gelb - Nato Grün | |||
Netto Gewicht pro 100M in Kg | 1.9 | 2.7 | 4.7 | 3.5 / 50m - 7/100m |
Kraft in N zu 25% Dehnung | 22 | 30 | 33 | 46 |
Kraft in N zu 50% Dehnung | 32 | 41 | 45 | 59 |
Kraft in N zu 75% Dehnung | 48 | 52 | 57 | 71 |
Kraft in N zu 100% Dehnung | 91 | 68 | 75 | 86 |
Bruchdehnung in % | 220 | 240 | 230 | 260 |
Bruchkraft in Newton | 549 | 657 | 1294 | 1697 |
Toleranz bei Dehnung und Bruch | +/- 15 % | |||
Einsatzbereich | 25 bis zu 75 % Dehnung |
Aussen Mantel: HOCH DENIER UV beständiger INDUSTRIEMANTEL
Denier | Lineare Dichte | Bruch Zähigkeit | Bruchfestigkeit | Bruchdehnung | Dehnung CV | Ölgehalt | |
Einheit | D | dtex | Cn/dtex | N | % | +/- | % |
Testwert | 900 | 1015 | 3.4 | 34 | 33 | 2.8 | 2 |
Innen Kern: Monofaden aus extrudiertem Naturgummi mit Anti-UV-Mitteln